Preços Assim Saúde RJ - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Smart QC Co-Participação | Smart QP Co-Participação | Unique QC Co-Participação | Unique QP Co-Participação | Special QC Co-Participação | Special QP Co-Participação |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 72.76 | R$ 87.31 | R$ 97.76 | R$ 117.31 | R$ 108.25 | R$ 129.90 |
19 a 23 | R$ 88.06 | R$ 105.67 | R$ 118.30 | R$ 141.96 | R$ 130.99 | R$ 157.19 |
24 a 28 | R$ 103.48 | R$ 124.18 | R$ 139.02 | R$ 166.82 | R$ 153.94 | R$ 184.73 |
29 a 33 | R$ 119.00 | R$ 142.79 | R$ 159.88 | R$ 191.85 | R$ 177.02 | R$ 212.43 |
34 a 38 | R$ 128.52 | R$ 154.22 | R$ 172.67 | R$ 207.21 | R$ 191.19 | R$ 229.43 |
39 a 43 | R$ 145.22 | R$ 174.00 | R$ 195.12 | R$ 234.14 | R$ 216.04 | R$ 259.25 |
44 a 48 | R$ 178.19 | R$ 213.83 | R$ 239.41 | R$ 287.29 | R$ 265.08 | R$ 318.10 |
49 a 53 | R$ 228.29 | R$ 273.94 | R$ 306.71 | R$ 368.06 | R$ 339.59 | R$ 407.50 |
54 a 58 | R$ 298.88 | R$ 358.66 | R$ 401.56 | R$ 481.88 | R$ 444.60 | R$ 533.52 |
59 ou + | R$ 436.37 | R$ 523.64 | R$ 586.28 | R$ 703.53 | R$ 649.12 | R$ 778.94 |
Preços Assim Saúde RJ - Individual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Smart QC | Smart QP | Unique QC | Unique QP | Special QC | Special QP | Top QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 80.84 | R$ 97.02 | R$ 108.62 | R$ 130.35 | R$ 120.27 | R$ 144.33 | R$ 174.92 |
19 a 23 | R$ 97.84 | R$ 117.41 | R$ 131.44 | R$ 157.73 | R$ 145.54 | R$ 174.65 | R$ 211.67 |
24 a 28 | R$ 114.98 | R$ 137.98 | R$ 154.47 | R$ 185.36 | R$ 171.04 | R$ 205.25 | R$ 248.76 |
29 a 33 | R$ 132.22 | R$ 158.66 | R$ 177.64 | R$ 213.17 | R$ 196.69 | R$ 236.03 | R$ 286.07 |
34 a 38 | R$ 142.80 | R$ 171.36 | R$ 191.86 | R$ 230.23 | R$ 212.43 | R$ 254.92 | R$ 308.96 |
39 a 43 | R$ 161.36 | R$ 193.63 | R$ 216.80 | R$ 260.16 | R$ 240.04 | R$ 288.05 | R$ 349.12 |
44 a 48 | R$ 197.99 | R$ 237.59 | R$ 266.01 | R$ 319.21 | R$ 294.53 | R$ 353.44 | R$ 428.37 |
49 a 53 | R$ 253.65 | R$ 304.38 | R$ 340.79 | R$ 408.95 | R$ 377.32 | R$ 452.78 | R$ 548.79 |
54 a 58 | R$ 332.09 | R$ 398.51 | R$ 446.18 | R$ 535.42 | R$ 494.00 | R$ 592.80 | R$ 718.50 |
59 ou + | R$ 484.85 | R$ 581.82 | R$ 651.42 | R$ 781.70 | R$ 721.24 | R$ 865.49 | R$ 1049.01 |
Preços Assim Saúde RJ - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Smart QC Co-Participação | Smart QP Co-Participação | Unique QC Co-Participação | Unique QP Co-Participação | Special QC Co-Participação | Special QP Co-Participação |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 65.48 | R$ 78.58 | R$ 87.98 | R$ 105.58 | R$ 97.42 | R$ 116.91 |
19 a 23 | R$ 79.25 | R$ 95.10 | R$ 106.47 | R$ 127.76 | R$ 117.89 | R$ 141.47 |
24 a 28 | R$ 93.13 | R$ 111.76 | R$ 125.12 | R$ 150.14 | R$ 138.55 | R$ 166.26 |
29 a 33 | R$ 107.10 | R$ 128.51 | R$ 143.89 | R$ 172.67 | R$ 159.32 | R$ 191.19 |
34 a 38 | R$ 115.67 | R$ 138.80 | R$ 155.40 | R$ 186.49 | R$ 172.07 | R$ 206.49 |
39 a 43 | R$ 130.70 | R$ 156.84 | R$ 175.61 | R$ 210.73 | R$ 194.44 | R$ 233.33 |
44 a 48 | R$ 160.37 | R$ 192.45 | R$ 215.47 | R$ 258.56 | R$ 238.57 | R$ 286.29 |
49 a 53 | R$ 205.46 | R$ 246.55 | R$ 276.04 | R$ 331.25 | R$ 305.63 | R$ 366.75 |
54 a 58 | R$ 268.99 | R$ 322.79 | R$ 361.40 | R$ 433.69 | R$ 400.14 | R$ 480.17 |
59 ou + | R$ 392.73 | R$ 471.28 | R$ 527.65 | R$ 633.18 | R$ 584.21 | R$ 701.05 |
Preços Assim Saúde RJ - Familiar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Smart QC | Smart QP | Unique QC | Unique QP | Special QC | Special QP | Top QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 72.76 | R$ 87.31 | R$ 97.76 | R$ 117.31 | R$ 108.24 | R$ 129.90 | R$ 157.43 |
19 a 23 | R$ 88.06 | R$ 105.67 | R$ 118.30 | R$ 141.96 | R$ 130.99 | R$ 157.19 | R$ 190.50 |
24 a 28 | R$ 103.48 | R$ 124.18 | R$ 139.02 | R$ 166.82 | R$ 153.94 | R$ 184.73 | R$ 223.88 |
29 a 33 | R$ 119.00 | R$ 142.79 | R$ 159.88 | R$ 191.85 | R$ 177.02 | R$ 212.43 | R$ 257.46 |
34 a 38 | R$ 128.52 | R$ 154.22 | R$ 172.67 | R$ 207.21 | R$ 191.19 | R$ 229.43 | R$ 278.06 |
39 a 43 | R$ 145.22 | R$ 174.27 | R$ 195.12 | R$ 234.14 | R$ 216.04 | R$ 259.25 | R$ 314.21 |
44 a 48 | R$ 178.19 | R$ 213.83 | R$ 239.41 | R$ 287.29 | R$ 265.08 | R$ 318.10 | R$ 385.53 |
49 a 53 | R$ 228.29 | R$ 273.94 | R$ 306.71 | R$ 368.06 | R$ 339.59 | R$ 407.50 | R$ 493.91 |
54 a 58 | R$ 298.88 | R$ 358.66 | R$ 401.56 | R$ 481.88 | R$ 444.60 | R$ 533.52 | R$ 646.65 |
59 ou + | R$ 436.37 | R$ 523.64 | R$ 586.28 | R$ 703.53 | R$ 649.12 | R$ 778.94 | R$ 944.11 |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Assim Saúde RJ acesse o nosso atendimento online.